Data Safety
Data Safety
Ця сторінка пояснює модель обробки даних DeQR UA. Форма Google Play Console має відповідати фактичному release build і disclosure усіх SDK.
This page explains the DeQR UA data handling model. The Google Play Console form must match the actual release build and all SDK disclosures.
Кандидат для верхньої відповіді Google Play Data Safety: «Так». Причина — технічні дані, які декларує вбудований Google ML Kit SDK. Це не означає, що DeQR UA або його розробник збирає локальний вміст QR, зображень чи сертифікатів.
Коротка таблиця
| Категорія | Обробка |
|---|---|
| Вміст QR / Document Payload / розшифровані поля | Збирається розробником: Ні. Передається розробником: Ні. Зберігається на сервері: Ні. |
| Кадри камери | Використовуються для QR-сканування, яке запускає користувач. Обробляються на пристрої. Не завантажуються розробнику. |
| Вибрані зображення | Лише вибрані користувачем. Обробляються на пристрої. Не завантажуються розробнику. |
| Сирий QR-ввід | Доступний після попередження лише в активній сесії у пам’яті. Не записується в історію, логи або сховище. |
| Публічні X.509-сертифікати та метадані | Явно імпортуються користувачем і зберігаються в приватному no-backup сховищі лише для локальної перевірки. Не збираються й не передаються розробнику або ML Kit. |
| Скриншоти, записи, трансляції та recent preview | Можуть створюватися Android або користувачем. DeQR UA не створює їх автоматично, не збирає, не зберігає і не передає. |
| Налаштування та прийняття політик | Зберігаються локально в Android DataStore і не передаються розробнику. |
| Історія сканувань | Не ведеться. |
| Дані акаунта | Акаунтів немає. |
| Реклама | Реклами немає. |
| Покупки | Покупок у застосунку та підписок немає. |
| Аналітика | Немає SDK аналітики, керованого розробником. |
| Crash reporting | Немає SDK crash reporting, керованого розробником. |
| Мережа | Застосунок не потребує інтернет-доступу для декодування QR. |
Google ML Kit
Застосунок використовує Google ML Kit Barcode Scanning. За disclosure Google Android SDK може збирати інформацію про пристрій і застосунок, ідентифікатори встановлення, показники продуктивності, конфігурацію API, розмір і версію входу/виходу функції, а також типи подій і помилок для діагностики та аналітики використання. Google зазначає, що ці дані шифруються під час передавання і не передаються третім сторонам.
Вхідні зображення/текст і barcode outputs обробляються на пристрої. Це не означає надсилання вмісту QR, Document Payload, вибраного сертифіката або матеріалів екрана розробнику DeQR UA. Джерело: ML Kit Android data disclosure.
Контроль користувача
Користувач може окремо вилучати сертифікати або видалити всі локальні дані DeQR UA, очистивши сховище застосунку чи видаливши застосунок. DeQR UA не має серверних акаунтів або серверної історії QR-даних. Очищення локальних даних не є доказом видалення діагностичних даних або ідентифікаторів, які ML Kit уже міг передати Google.
Candidate top-level Google Play Data Safety answer: “Yes”. This is due to technical data disclosed by the bundled Google ML Kit SDK. It does not mean that DeQR UA or its developer collects local QR, image, or certificate content.
Summary table
| Category | Handling |
|---|---|
| QR contents / Document Payload / decoded fields | Collected by developer: No. Shared by developer: No. Stored on server: No. |
| Camera frames | Used for user-initiated scanning. Processed on device. Not uploaded to developer. |
| Selected images | User-selected only. Processed on device. Not uploaded to developer. |
| Raw QR input | Available after a warning only in the active in-memory session. Not written to history, logs, or storage. |
| Public X.509 certificates and metadata | Explicitly imported by the user and kept in private no-backup storage only for local verification. Not collected by or transmitted to the developer or ML Kit. |
| Screenshots, recordings, casts, and recent previews | May be created by Android or the user. DeQR UA does not automatically create, collect, store, or transmit them. |
| Preferences and policy acceptance | Stored locally in Android DataStore and not transmitted to the developer. |
| Scan history | Not maintained. |
| Account data | No accounts. |
| Ads | No ads. |
| Purchases | No in-app purchases/subscriptions. |
| Analytics | No developer-operated analytics SDK. |
| Crash reporting | No developer-operated crash reporting SDK. |
| Network | App does not require Internet access for QR decoding. |
Google ML Kit
The app uses Google ML Kit Barcode Scanning. According to Google's disclosure, the Android SDK may collect device and app information, per-installation identifiers, performance metrics, API configuration, feature input/output size and version, and event/error types for diagnostics and usage analytics. Google states that this data is encrypted in transit and not shared with third parties.
Feature input images/text and barcode outputs are processed on-device. This does not mean that QR content, Document Payload, a selected certificate, or display captures are sent to the DeQR UA developer. Source: ML Kit Android data disclosure.
User controls
The user can remove individual certificates or delete all local DeQR UA data by clearing app storage or uninstalling the app. DeQR UA has no server accounts or server-side QR history. Clearing local data is not evidence that diagnostics or identifiers already collected by ML Kit are deleted from Google's systems.